| 学生营养午餐每周菜谱(2025年度Ⅰ第 1 周)A套 | |||||||||||
| 时间: 9 月 1 日 至 9 月 5 日 | |||||||||||
| 公司名称: | 上海华咏农业科技有限公司 | ||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 土豆炖牛肉 | 土豆 | 60 | 6 | 0.36 | 0 | 11.467 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 鲍汁蛋肉卷 | 牛肉 | 75 | 60 | 4.5 | 0 | ||||||
| 蛋肉卷 | 70 | 24 | 1.68 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 山药胡萝卜肉片木耳 | 山药 | 60 | 17 | 1.02 | 0 | 热量 | 654.3 | 千卡 | ||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 蛋白质 | 32.4 | 克 | ||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | ||||||||
| 胡萝卜 | 10 | 5.6 | 0.056 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 110 | 8.8 | 0.968 | 0 | 脂肪 | 16.3 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 122 | 0.122 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 9 | 0.135 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | 0 | |||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期二 | 大荤 | 琵琶腿 | 琵琶腿 | 120 | 26 | 3.12 | 0 | 10.008 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 红烧肉 | 0 | 0 | |||||||||
| 红烧肉 | 100 | 30 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 热量 | 628.3 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 白菜肉丝 | 白菜 | 110 | 4 | 0.44 | 0 | |||||
| 肉丝 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 蛋白质 | 33.7 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 红烧土豆 | 土豆 | 100 | 5 | 0.5 | 0 | 脂肪 | 14.8 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | 8.8 | 0.308 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 9 | 0.09 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期三 | 大荤 | 碎肉蒸蛋 | 碎肉 | 40 | 30 | 1.2 | 0 | 10.01 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 椒盐猪排条 | 鸡蛋 | 60 | 9 | 0.54 | 0 | ||||||
| 猪排条 | 100 | 40 | 4 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 热量 | 732.6 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 家常豆腐 | 胡萝卜 | 5 | 5.6 | 0.028 | 0 | |||||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | |||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | 0 | 蛋白质 | 35.4 | 克 | ||||
| 豆腐 | 75 | 6.8 | 0.51 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 大蒜叶萝卜 | 大蒜叶 | 5 | 13.6 | 0.068 | 0 | 脂肪 | 15.3 | 克 | ||
| 萝卜 | 120 | 3.4 | 0.408 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 菌菇鸡丝汤 | 菌菇 | 15 | 16 | 0.24 | 0 | |||||
| 鸡丝 | 15 | 26 | 0.39 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期四 | 大荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 120 | 17 | 2.04 | 0 | 9.892 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 玉米排骨 | 玉米 | 40 | 6 | 0.24 | 0 | ||||||
| 排骨 | 110 | 30 | 3.3 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | 8.8 | 0.88 | 0 | 热量 | 776.8 | 千卡 | ||
| 鸡蛋 | 40 | 9 | 0.36 | 0 | 蛋白质 | 30.9 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 卷心菜木耳胡萝卜 | 卷心菜 | 90 | 5.4 | 0.486 | 0 | 脂肪 | 17 | 克 | ||
| 胡萝卜 | 5 | 5.6 | 0.028 | ||||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 碎肉豆腐汤 | 碎肉 | 5 | 30 | 0.15 | 0 | |||||
| 豆腐 | 40 | 5.8 | 0.232 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | |||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期五 | 大荤 | 黑椒牛柳 | 杭椒 | 10 | 14.4 | 0.144 | 0 | 13.405 | |||
| 牛柳 | 100 | 50 | 5 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 小荤 | 西兰花木耳肉片 | 西兰花 | 100 | 15 | 1.5 | ||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | ||||||||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 扬州炒饭 | 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | 0 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | 5.6 | 0.056 | ||||||||
| 香肠 | 25 | 60 | 1.5 | ||||||||
| 鸡蛋 | 40 | 9 | 0.36 | 0 | 热量 | 694.2 | 千卡 | ||||
| 蔬菜 | 冬瓜榨菜丝番茄 | 冬瓜 | 150 | 3.4 | 0.51 | 0 | |||||
| 榨菜丝 | 5 | 6 | 0.03 | ||||||||
| 番茄 | 10 | 8.8 | 0.088 | ||||||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 33.4 | 克 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.6 | 0 | ||||||
| 汤 | 罗宋汤 | 卷心菜 | 20 | 5.4 | 0.108 | 0 | 脂肪 | 19.3 | 克 | ||
| 红肠 | 10 | 40 | 0.4 | 0 | |||||||
| 洋葱 | 5 | 5 | 0.025 | 0 | |||||||
| 番茄 | 10 | 8.8 | 0.088 | ||||||||
| 土豆 | 10 | 5 | 0.05 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | ||||||
| 水果 | 水果 | 水果 | 1.3 | 0 | |||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 54.782 | 主副材料比例 | 73.04266667 | % | |||
| 学生营养午餐每周菜谱(2025年度Ⅰ第 1 周)B套 | |||||||||||
| 时间: 月 日 至 月 日 | |||||||||||
| 公司名称: | 上海华咏农业科技有限公司 | ||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 人 | ||||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 原材料每天用量 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 土豆炖牛肉 | 土豆 | 60 | 6 | 0.36 | 0 | 11.879 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 茄汁咕咾肉 | 牛肉 | 75 | 60 | 4.5 | 0 | ||||||
| 咕咾肉 | 80 | 30 | 2.4 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 山药胡萝卜肉片木耳 | 山药 | 60 | 17 | 1.02 | 0 | 热量 | 663.1 | 千卡 | ||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 蛋白质 | 33.1 | 克 | ||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | 0 | |||||||
| 胡萝卜 | 10 | 5.6 | 0.056 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 杭白菜 | 杭白菜 | 110 | 6 | 0.66 | 0 | 脂肪 | 16.2 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 130 | 克 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 122 | 0.122 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 9 | 0.135 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | 0 | |||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期二 | 大荤 | 新鲜虾 | 虾 | 80 | 52 | 4.16 | 0 | 11.048 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 红烧肉 | 0 | 0 | |||||||||
| 红烧肉 | 100 | 30 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 热量 | 702.8 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 白菜肉丝 | 白菜 | 110 | 4 | 0.44 | 0 | |||||
| 肉丝 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 蛋白质 | 37.7 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 红烧土豆 | 土豆 | 100 | 5 | 0.5 | 0 | 脂肪 | 19.3 | 克 | ||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 128 | 克 | |||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | 8.8 | 0.308 | 0 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 9 | 0.09 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期三 | 大荤 | 鱼香肉丝 | 香干 | 20 | 12 | 0.24 | 0 | 10.67 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 椒盐猪排条 | 肉丝 | 60 | 30 | 1.8 | 0 | ||||||
| 猪排条 | 100 | 40 | 4 | 0 | |||||||
| 笋丝 | 30 | 12 | 0.36 | ||||||||
| 0 | 0 | 热量 | 698.6 | 千卡 | |||||||
| 小荤 | 家常豆腐 | 胡萝卜 | 5 | 5.6 | 0.028 | 0 | |||||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | |||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | 0 | 蛋白质 | 31.6 | 克 | ||||
| 豆腐 | 75 | 6.8 | 0.51 | 0 | |||||||
| 蔬菜 | 大蒜叶萝卜 | 大蒜叶 | 5 | 13.6 | 0.068 | 0 | 脂肪 | 21 | 克 | ||
| 萝卜 | 120 | 3.4 | 0.408 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 129 | 克 | |||
| 汤 | 菌菇鸡丝汤 | 菌菇 | 15 | 16 | 0.24 | 0 | |||||
| 鸡丝 | 15 | 26 | 0.39 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | 0 | ||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期四 | 大荤 | 红烧鸡根 | 鸡根 | 100 | 26 | 2.6 | 0 | 10.692 | 营养素名称 | 含量 | 单位 |
| 玉米排骨 | 玉米 | 40 | 12 | 0.48 | 0 | ||||||
| 排骨 | 110 | 30 | 3.3 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 100 | 8.8 | 0.88 | 0 | 热量 | 726.6 | 千卡 | ||
| 鸡蛋 | 40 | 9 | 0.36 | 0 | 蛋白质 | 35.9 | 克 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 蔬菜 | 卷心菜木耳胡萝卜 | 卷心菜 | 90 | 5.4 | 0.486 | 0 | 脂肪 | 14.9 | 克 | ||
| 胡萝卜 | 5 | 5.6 | 0.028 | ||||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | 0 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.5 | 0 | 碳水化合物 | 127 | 克 | |||
| 汤 | 碎肉豆腐汤 | 碎肉 | 5 | 30 | 0.15 | 0 | |||||
| 豆腐 | 40 | 5.8 | 0.232 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | 0 | |||||
| 点心 | |||||||||||
| 酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 0.9 | 0 | |||||||
| 星期五 | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 90 | 30 | 2.7 | 0 | 10.961 | |||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 小荤 | 西兰花木耳肉片 | 西兰花 | 100 | 15 | 1.5 | ||||||
| 木耳 | 1 | 76 | 0.076 | ||||||||
| 肉片 | 15 | 30 | 0.45 | 0 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 主食 | 扬州炒饭 | 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | 0 | |||||
| 胡萝卜 | 10 | 5.6 | 0.056 | ||||||||
| 香肠 | 25 | 60 | 1.5 | ||||||||
| 鸡蛋 | 40 | 9 | 0.36 | 0 | 热量 | 684.2 | 千卡 | ||||
| 蔬菜 | 冬瓜榨菜丝番茄 | 冬瓜 | 150 | 3.4 | 0.51 | 0 | |||||
| 榨菜丝 | 5 | 6 | 0.03 | ||||||||
| 番茄 | 10 | 8.8 | 0.088 | ||||||||
| 0 | 0 | 蛋白质 | 37.5 | 克 | |||||||
| 调料 | - | - | - | 0.6 | 0 | ||||||
| 汤 | 罗宋汤 | 卷心菜 | 20 | 5.4 | 0.108 | 0 | 脂肪 | 18.1 | 克 | ||
| 红肠 | 10 | 40 | 0.4 | 0 | |||||||
| 洋葱 | 5 | 5 | 0.025 | 0 | |||||||
| 番茄 | 10 | 8.8 | 0.088 | ||||||||
| 土豆 | 10 | 5 | 0.05 | 0 | 钙 | 毫克 | |||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 5.6 | 0.7 | ||||||
| 水果 | 水果 | 水果 | 1.3 | 0 | |||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 55.25 | 主副材料比例 | 73.66666667 | % | |||
